Direct Travel Transfer - Tarieven 2009

  
Yellow Cab retourritten, max. 4 personen
  A'dam
Schiphol
R'dam
Airport
R'dam
CS
Brussel
airport
Eindhov
airport
Dusseldorf
airport
Charleroi
airport
HvH
boot
A'dam
cruise
Schouwen-Duiv.  215,- 140,- 140,- 225,- 230,- 420,- 350,- 145,- 245,-
Noord-Beveland 240,- 150,- 140,- 225,- 250,- 420,- 350,- 180,- 270,-
Goes e/o 240,- 150,- 150,- 225,- 250,- 420,- 340,- 180,- 270,-
Zoutelande e/o 260,- 150,- 150,- 245,- 270,- 420,- 375,- 190,- 290,-
Middelburg e/o 260,- 150,- 150,- 235,- 270,- 420,- 350,- 180,- 290,-
Vlissingen e/o 260,- 150,- 150,- 235,- 270,- 420,- 350,- 190,- 290,-
Ouddorp e/o 215,- 140,- 140,- 245,- 230,- 420,- 375,- 145,- 245,-
Oude Tonge e/o 215,- 140,- 140,- 245,- 230,- 420,- 375,- 145,- 245,-
 
Yellow Cab enkele reis, max. 4 personen
  A'dam
Schiphol
R'dam
Airport
R'dam
CS
Brussel
airport
Eindhoven
airport
Dusseldorf
airport
Brussel
Charleroi
HvH
boot
A'dam
cruise
Schouwen-Duiv.  150,- 080,- 080,- 170,- 170,- 320,- 250,- 100,- 170,-
Noord-Beveland 175,- 100,- 100,- 170,- 170,- 320,- 250,- 125,- 190,-
Goes e/o 175,- 100,- 100,- 160,- 170,- 320,- 240,- 125,- 190,-
Zoutelande e/o 190,- 100,- 100,- 185,- 190,- 320,- 265,- 135,- 205,-
Middelburg e/o 190,- 100,- 100,- 170,- 190,- 320,- 250,- 125,- 205,-
Vlissingen e/o 190,- 100,- 100,- 170,- 190,- 320,- 250,- 135,- 205,-
Ouddorp e/o 150,- 080,- 080,- 185,- 160,- 320,- 265,- 100,- 170,-
Oude Tonge e/o 150,- 080,- 080,- 170,- 160,- 320,- 250,- 100,- 170,-
  
Stretch-Limousine retourritten max. 6 personen
  A'dam
Schiphol
R'dam
Airport
R'dam
CS
Brussel
airport
Eindhov
airport
Dusseldorf
airport
Charleroi
airport
HvH
boot
A'dam
cruise
Schouwen-Duiv.  255,- 180,- 180,- 265,- 290,- 490,- 390,- 185,- 285,-
Noord-Beveland 280,- 180,- 180,- 265,- 290,- 490,- 390,- 220,- 315,-
Goes e/o 280,- 190,- 180,- 265,- 290,- 490,- 380,- 220,- 315,-
Zoutelande e/o 300,- 190,- 190,- 290,- 310,- 490,- 415,- 230,- 335,-
Middelburg e/o 300,- 190,- 190,- 275,- 310,- 490,- 390,- 220,- 335,-
Vlissingen e/o 300,- 190,- 190,- 275,- 310,- 490,- 390,- 230,- 335,-
Ouddorp e/o 255,- 180,- 180,- 290,- 270,- 490,- 415,- 185,- 295,-
Oude Tonge e/o 255,- 180,- 180,- 290,- 270,- 490,- 415,- 185,- 295,-
 
Stretch-Limousine enkele reis, max. 6 personen
  A'dam
Schiphol
R'dam
Airport
R'dam
CS
Brussel
airport
Eindhoven
airport
Dusseldorf
airport
Brussel
Charleroi
HvH
boot
A'dam
cruise
Schouwen-Duiv.  175,- 105,- 105,- 195,- 195,- 345,- 275,- 125,- 195,-
Noord-Beveland 200,- 125,- 125,- 195,- 195,- 345,- 275,- 150,- 215,-
Goes e/o 200,- 125,- 125,- 185,- 195,- 345,- 265,- 150,- 215,-
Zoutelande e/o 215,- 125,- 125,- 210,- 215,- 345,- 290,- 160,- 230,-
Middelburg e/o 215,- 125,- 125,- 195,- 215,- 345,- 275,- 150,- 230,-
Vlissingen e/o 215,- 125,- 125,- 195,- 215,- 345,- 275,- 160,- 230,-
Ouddorp e/o 175,- 105,- 105,- 210,- 185,- 345,- 290,- 125,- 195,-
Oude Tonge e/o 175,- 105,- 105,- 195,- 185,- 345,- 275,- 125,- 195,-
 
» De tarieven gelden per auto, dus niet per persoon;
» Voor pickups buiten deze gebieden kunt u vrijblijvend naar het tarief informeren;
» Extra ophaaladressen mogelijk tegen een toeslag vanaf 10,00 per rit per adres;
» Andere bestemmingen zijn uiteraard ook mogelijk, informeer vrijblijvend!
» Vervoer van het maximum aantal (4) personen per Yellow Cab is mogelijk na afstemming
» van de hoeveelheid bagage.